<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIECE開発者ブログ</title>
	<atom:link href="http://piece.bz/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://piece.bz/blog</link>
	<description>略してPブロ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2011 04:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>和歌山ラーメン</title>
		<link>http://piece.bz/blog/?p=89</link>
		<comments>http://piece.bz/blog/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 04:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hisada</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piece.bz/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[今和歌山にいます。 何度か来てるけどまだ1度も和歌山ラーメンを食べていないので行ってきた。 井出商店。和歌山ラーメンでは大御所だと思われる。 ホテルからも近く、場所はすぐわかったんだけど着いてみてびっくりした。 二郎なみに並んでる… 並んでまで食べるのもアレなのでスルーした。 Coco壱うめぇ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今和歌山にいます。<br />
何度か来てるけどまだ1度も和歌山ラーメンを食べていないので行ってきた。<br />
井出商店。和歌山ラーメンでは大御所だと思われる。<br />
ホテルからも近く、場所はすぐわかったんだけど着いてみてびっくりした。<br />
二郎なみに並んでる…<br />
並んでまで食べるのもアレなのでスルーした。<br />
Coco壱うめぇ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piece.bz/blog/?feed=rss2&#038;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>うひょー</title>
		<link>http://piece.bz/blog/?p=86</link>
		<comments>http://piece.bz/blog/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hisada</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piece.bz/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-87" title="coin" src="http://piece.bz/blog/wp-content/uploads/coin.png" alt="" width="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piece.bz/blog/?feed=rss2&#038;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ザ・民宿</title>
		<link>http://piece.bz/blog/?p=81</link>
		<comments>http://piece.bz/blog/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 00:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hisada</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piece.bz/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[土日にでかいよさこいのお祭りがあるみたいでどこもホテルが満室だ。 しょうがないから帰ることも視野に入れていたんだけど宿を見つけてくれた。 そして着いたところがここだー。 ザ・民宿といった感じです。 冷蔵庫はないし個人の風呂トイレもないけど畳の匂いに癒されました。 風呂は広かったしね。 しかし14型のブラウン管で見る地デジは小さい… 昨日までは東急インに泊まってたけどそっちもテレビはブラウン管だった。 ここら辺はその辺のサービスがまだまだ進んでなさそうです。 ふと気づいたんだけどテロップが完全地デジ対応になってますね。 アナログが生きてた頃はテロップもアナログの画面サイズに最適化されてたのが今は地デジに最適化。 これ東北のアナログが生きてる地域なんかはテロップ切れちゃわない?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>土日にでかいよさこいのお祭りがあるみたいでどこもホテルが満室だ。<br />
しょうがないから帰ることも視野に入れていたんだけど宿を見つけてくれた。<br />
そして着いたところがここだー。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-82" title="民宿" src="http://piece.bz/blog/wp-content/uploads/minshuku.jpg" alt="" width="500" /></p>
<p>ザ・民宿といった感じです。<br />
冷蔵庫はないし個人の風呂トイレもないけど畳の匂いに癒されました。<br />
風呂は広かったしね。<br />
しかし14型のブラウン管で見る地デジは小さい…<br />
昨日までは東急インに泊まってたけどそっちもテレビはブラウン管だった。<br />
ここら辺はその辺のサービスがまだまだ進んでなさそうです。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-83" title="chideji" src="http://piece.bz/blog/wp-content/uploads/chideji.jpg" alt="" width="500" /></p>
<p>ふと気づいたんだけどテロップが完全地デジ対応になってますね。<br />
アナログが生きてた頃はテロップもアナログの画面サイズに最適化されてたのが今は地デジに最適化。<br />
これ東北のアナログが生きてる地域なんかはテロップ切れちゃわない?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piece.bz/blog/?feed=rss2&#038;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ま~たき~た~</title>
		<link>http://piece.bz/blog/?p=76</link>
		<comments>http://piece.bz/blog/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 09:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hisada</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piece.bz/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[和歌山出張。 コンビニに寄りたかったので歩いてホテルまで行くことにした。 イーモバイルを持ってきていたのでグーグルマップを使ってみることに。 WIFIなのにかなり正確な位置情報に驚いた。充分使える。 でも何気遠かった…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>和歌山出張。<br />
コンビニに寄りたかったので歩いてホテルまで行くことにした。<br />
イーモバイルを持ってきていたのでグーグルマップを使ってみることに。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-77" title="Googleマップ" src="http://piece.bz/blog/wp-content/uploads/gmap.png" alt="" width="300" /></p>
<p>WIFIなのにかなり正確な位置情報に驚いた。充分使える。<br />
でも何気遠かった…</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-78" title="和歌山城" src="http://piece.bz/blog/wp-content/uploads/wakamajo.jpg" alt="" width="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piece.bz/blog/?feed=rss2&#038;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPressでスマートフォン向け表示</title>
		<link>http://piece.bz/blog/?p=68</link>
		<comments>http://piece.bz/blog/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 01:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hisada</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piece.bz/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[WordPressはデフォルトで使ってるとスマートフォンで見た場合に見にくい。スマートフォンに最適化するには2,3方法があるみたいなので試してみた。 まずはGeneric jQuery Mobile Themeというテーマを使用する方法。 見た目はCOOLなんだけどPCで見ると画面が真っ白になってしまった。 使えない。 次にWPtouchというプラグインを使用する方法。 PCで見た場合は既存のテーマそのままに、モバイル端末で見るとそれ用に表示が最適化された。 これで行くことにする。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPressはデフォルトで使ってるとスマートフォンで見た場合に見にくい。スマートフォンに最適化するには2,3方法があるみたいなので試してみた。<br />
まずはGeneric jQuery Mobile Themeというテーマを使用する方法。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-69" title="jqm1" src="http://piece.bz/blog/wp-content/uploads/jqm1.png" alt="" width="240" /> <img class="alignnone size-full wp-image-70" title="jqm2" src="http://piece.bz/blog/wp-content/uploads/jqm2.png" alt="" width="240" /></p>
<p>見た目はCOOLなんだけどPCで見ると画面が真っ白になってしまった。<br />
使えない。<br />
次にWPtouchというプラグインを使用する方法。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-71" title="wpt1" src="http://piece.bz/blog/wp-content/uploads/wpt1.png" alt="" width="240" /> <img class="alignnone size-full wp-image-72" title="wpt2" src="http://piece.bz/blog/wp-content/uploads/wpt2.png" alt="" width="240" /></p>
<p>PCで見た場合は既存のテーマそのままに、モバイル端末で見るとそれ用に表示が最適化された。<br />
これで行くことにする。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piece.bz/blog/?feed=rss2&#038;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basic!</title>
		<link>http://piece.bz/blog/?p=55</link>
		<comments>http://piece.bz/blog/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 07:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hisada</dc:creator>
				<category><![CDATA[プログラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piece.bz/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[AppStoreでBasic!っていうiOS上でBASICプログラムが開発できるアプリを発見。 本来iPhoneアプリをiOS上で動かすにはApple Developer Programに参加して年会費を払ってAppStoreで公開してインストールという結構敷居が高い工程が必要。 だから自分しか使わないようなちょっとしたアプリなんかを持ち歩きたいということがやりにくい。 このアプリを使えばBASIC言語で実現可能なことはほぼそのまま実現できる。(グラフィック関係は難しいかも…) iOSの特別な機能としてタッチイベントや傾き検知のイベントなんかもあるので楽しい。 今回はフットサルのチーム分けで毎回紙にアミダ書いてってのがめんどくさいのでチーム分けアプリを作ってみた。 最初に参加人数と何チームを作るか入力したら、参加者が次々タッチしていくとランダムでチームが決定されるというもの。 何気に使えそう。 以下コード]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AppStoreでBasic!っていうiOS上でBASICプログラムが開発できるアプリを発見。<br />
本来iPhoneアプリをiOS上で動かすにはApple Developer Programに参加して年会費を払ってAppStoreで公開してインストールという結構敷居が高い工程が必要。<br />
だから自分しか使わないようなちょっとしたアプリなんかを持ち歩きたいということがやりにくい。<br />
このアプリを使えばBASIC言語で実現可能なことはほぼそのまま実現できる。(グラフィック関係は難しいかも…)<br />
iOSの特別な機能としてタッチイベントや傾き検知のイベントなんかもあるので楽しい。<br />
今回はフットサルのチーム分けで毎回紙にアミダ書いてってのがめんどくさいのでチーム分けアプリを作ってみた。</p>
<p><a href="http://piece.bz/blog/wp-content/uploads/teammaker.png" rel="lightbox[55]"><img class="alignnone size-full wp-image-56" title="teammaker" src="http://piece.bz/blog/wp-content/uploads/teammaker.png" alt="" width="300" /></a></p>
<p>最初に参加人数と何チームを作るか入力したら、参加者が次々タッチしていくとランダムでチームが決定されるというもの。<br />
何気に使えそう。<br />
以下コード</p>
<pre class="brush: vb; title: ; notranslate">
LOCKORIENTATION
BCOLOR 255, 255, 255
TCOLOR 0, 0, 0
COLOR 0, 0, 0

10 INPUT &quot;How many people?&quot;, people

IF people = 0 THEN
   GOTO 10
END IF

targetpeople$ = &quot;Total people = &quot; + STR$(people)
TEXTFONT &quot;Marker Felt&quot;, 22
DRAWTEXT targetpeople$, 0, 320

IF people &gt; 26 THEN
   mes$ = &quot;26&quot;
ELSE
   mes$ = STR$(people)
END IF

20 INPUT &quot;How many teams? [2 - &quot; + mes$ + &quot;]&quot;, teams

IF teams &gt; people OR teams &gt; 26 THEN
   GOTO 20
END IF

targetteams$ = &quot;Target teams = &quot; + STR$(teams)
DRAWTEXT targetteams$, 0, 340

members = INT(people / teams)
left = MOD(people, teams)

DIM team(teams)

FOR i = 1 TO teams
   team(i) = members
NEXT i

IF left &gt; 0 THEN
   FOR i = 1 TO left
      30 tmp = INT(RND * teams) + 1

      IF team(tmp) &gt; members THEN
         GOTO 30
      END IF

      team(tmp) = team(tmp) + 1
   NEXT i
END IF

CLS tty
PRINT &quot;Starting.&quot;

TEXTFONT &quot;Trebuchet&quot;, 10

DIM t$(26)

FOR i = 1 TO 26
   READ t$(i)
NEXT i

RECT 50, 150, 267, 200, 1

x = 275
y = 0

FOR i = 1 TO people
   PRINT
   PRINT
   PRINT
   PRINT
   PRINT
   PRINT
   PRINT
   PRINT
   PRINT
   PRINT &quot; No &quot; + STR$(i) + &quot;. Touch Here.&quot;

   loop:
   IF Touch = 1 THEN
      IF TouchX &gt; 50 AND TouchX &lt; 267 AND TouchY &gt; 150 AND TouchY &lt; 200 THEN
         PLAY 1, &quot;C5,16&quot;
         GOTO 40
      END IF
   END IF
   GOTO loop

   40 tmp = INT(RND * teams) + 1

   IF team(tmp) = 0 THEN
      GOTO 40
   END IF

   team(tmp) = team(tmp) - 1

   CLS tty

   PRINT &quot;No &quot; + STR$(i) + &quot;. Your team is &quot; + t$(tmp) + &quot;.&quot;

   DRAWTEXT &quot;No &quot; + STR$(i) + &quot; = &quot; + t$(tmp), x, y * 10

   y = y + 1

   IF MOD(i, 36) = 0 THEN
      x = x - 50
      y = 0
   END IF
NEXT i

TEXTFONT &quot;Marker Felt&quot;, 22
DRAWTEXT &quot;Have fun!&quot;, 115, 165

DATA &quot;A&quot;, &quot;B&quot;, &quot;C&quot;, &quot;D&quot;, &quot;E&quot;, &quot;F&quot;, &quot;G&quot;, &quot;H&quot;, &quot;I&quot;, &quot;J&quot;, &quot;K&quot;, &quot;L&quot;, &quot;M&quot;, &quot;N&quot;, &quot;O&quot;, &quot;P&quot;, &quot;Q&quot;, &quot;R&quot;, &quot;S&quot;, &quot;T&quot;, &quot;U&quot;, &quot;V&quot;, &quot;W&quot;, &quot;X&quot;, &quot;Y&quot;, &quot;Z&quot;
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piece.bz/blog/?feed=rss2&#038;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iReportテクニック</title>
		<link>http://piece.bz/blog/?p=43</link>
		<comments>http://piece.bz/blog/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 06:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hisada</dc:creator>
				<category><![CDATA[プログラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piece.bz/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[ターンアラウンド伝票をWebで出力する案件があって久しぶりにiReportを触った。 TA伝票は受注数と納品数に差異が生じた(欠品が発生した)場合、受注数に取り消し線を引いて実際の納品数をその上に表示するというのが決まりらしい。 iReport上で値に応じて取り消し線を引いたり出来るのか不明だったけど、可能だったのでメモ。 ・対象コントロールのフォント-スタイルテキストを有効にする。 ・フィールド表現に以下のように書く。 太字や斜体もできますね。 2重取り消し線じゃなきゃダメとか言われたら無理。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ターンアラウンド伝票をWebで出力する案件があって久しぶりにiReportを触った。<br />
TA伝票は受注数と納品数に差異が生じた(欠品が発生した)場合、受注数に取り消し線を引いて実際の納品数をその上に表示するというのが決まりらしい。<br />
iReport上で値に応じて取り消し線を引いたり出来るのか不明だったけど、可能だったのでメモ。</p>
<p>・対象コントロールのフォント-スタイルテキストを有効にする。<br />
・フィールド表現に以下のように書く。</p>
<pre class="brush: xml; light: true; title: ; notranslate">
$V{TOTAL_NOHINSU}.intValue() == $V{TOTAL_JUTYUSU}.intValue() ?
$V{TOTAL_JUTYUSU}.toString() :
&quot;&lt;style isStrikeThrough =\&quot;true\&quot;&gt;&quot; + $V{TOTAL_JUTYUSU} + &quot;&lt;/style&gt;&quot;
</pre>
<p>太字や斜体もできますね。<br />
2重取り消し線じゃなきゃダメとか言われたら無理。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piece.bz/blog/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>汚染</title>
		<link>http://piece.bz/blog/?p=36</link>
		<comments>http://piece.bz/blog/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 05:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hisada</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piece.bz/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[そこ灰皿なんですけど…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-37" title="kaeru" src="http://piece.bz/blog/wp-content/uploads/kaeru.jpg" alt="" width="400" /></p>
<p>そこ灰皿なんですけど…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piece.bz/blog/?feed=rss2&#038;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ユニ</title>
		<link>http://piece.bz/blog/?p=32</link>
		<comments>http://piece.bz/blog/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 00:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hisada</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piece.bz/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://piece.bz/blog/wp-content/uploads/amouniimage.jpg" rel="lightbox[32]"><img class="alignnone size-full wp-image-33" title="ユニフォーム" src="http://piece.bz/blog/wp-content/uploads/amouniimage.jpg" alt="" width="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piece.bz/blog/?feed=rss2&#038;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>チームアモちゃん</title>
		<link>http://piece.bz/blog/?p=28</link>
		<comments>http://piece.bz/blog/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 03:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hisada</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piece.bz/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-29" title="チームアモちゃん" src="http://piece.bz/blog/wp-content/uploads/futsal.jpg" alt="" width="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piece.bz/blog/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

